2010년 02월 08일
[02/07] 연습경기 현재 타자기록
| 순위 | 선수명 | 타수 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 사사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 장타율 | OPS |
| 1 | 최희섭 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| 2 | 채종범 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| 3 | 김상훈 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
| 4 | 김원섭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 5 | 나지완 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1.333 | 1.667 |
| 6 | 차일목 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 7 | 이종범 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 8 | 김민철 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 9 | 최용규 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 10 | 이종환 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 11 | 이용규 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 이현곤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 홍재호 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 이성우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 이인행 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 김경언 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 박기남 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 김선빈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 백용환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
최희섭 선수와 나지완 선수가 타격감을 이어가고 있다. 초희섭 선수는 2타수 2안타, 나지완 선수는 3타수1안타를 기록했다. 채종범은 동계훈련 연습경기의 강자다.. 비록 전지훈련지에서의 연습경기지만 그는 4번타자를 꿰찰만큼 코칭스탭의 신임을 받고 있다. 지난시즌 부상전까지 채종범 선수는 5할에 가까운 무서운 모습을 보여주었다. 그러나 그가 보여줘야할 모습은 연습경기도 시범경기도 아니다.. 그가 이런 모습을 정기시즌에 보여줘야 비로서 그를 진정한 선수로서 인정할 것이다. |
# by | 2010/02/08 18:07 | 트랙백 | 덧글(0)



