2009년 07월 03일
[07/03] 프로야구 중간순위
[07/03] 프로야구 중간순위
무를 패로 계산시
순위 | 팀 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 연속 | 승차 | 실책 | 득점 | 실점 | 홈런 | 도루 | 타율 | 방어율 |
1 | 비룡 | 47 | 26 | 5 | .603 | 7승 | - | 58 | 427 | 314 | 92 | 102 | .285 | 3.56 |
2 | 두산 | 41 | 31 | 2 | .554 | 3패 | 5.5 | 40 | 380 | 334 | 64 | 62 | .274 | 4.24 |
3 | 기아 | 40 | 32 | 4 | .526 | 2승 | 6.5 | 59 | 371 | 328 | 74 | 73 | .258 | 3.73 |
4 | 롯데 | 37 | 40 | 0 | .481 | 1패 | 12.0 | 50 | 359 | 399 | 65 | 56 | .273 | 4.90 |
5 | 영웅 | 36 | 38 | 1 | .480 | 1패 | 11.5 | 51 | 401 | 428 | 93 | 104 | .282 | 5.38 |
6 | 삼성 | 36 | 40 | 0 | .474 | 1승 | 12.5 | 45 | 367 | 390 | 77 | 66 | .271 | 4.91 |
7 | 엘지 | 34 | 41 | 3 | .436 | 1승 | 14.0 | 55 | 421 | 440 | 85 | 73 | .286 | 5.28 |
8 | 한화 | 24 | 47 | 3 | .324 | 12패 | 22.0 | 55 | 370 | 463 | 104 | 31 | .272 | 5.87 |
무를 패로 계산시
순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 연속 | 승차 | 실책 | 득점 | 실점 | 홈런 | 도루 | 타율 | 방어율 |
1 | 비룡 | 47 | 31 | .603 | 7승 | - | 58 | 427 | 314 | 92 | 102 | .285 | 3.56 |
2 | 두산 | 41 | 33 | .554 | 3패 | 4.0 | 40 | 380 | 334 | 64 | 62 | .274 | 4.24 |
3 | 기아 | 40 | 36 | .526 | 2승 | 6.0(2.0) | 59 | 371 | 328 | 74 | 73 | .258 | 3.73 |
4 | 롯데 | 37 | 40 | .481 | 1패 | 9.5(3.5) | 50 | 359 | 399 | 65 | 56 | .273 | 4.90 |
5 | 영웅 | 36 | 39 | .480 | 1패 | 9.5(0.0) | 51 | 401 | 428 | 93 | 104 | .282 | 5.38 |
6 | 삼성 | 36 | 40 | .474 | 1승 | 10.0(0.5) | 45 | 367 | 390 | 77 | 66 | .271 | 4.91 |
7 | 엘지 | 34 | 44 | .436 | 1승 | 13.0(3.0) | 55 | 421 | 440 | 85 | 73 | .286 | 5.28 |
8 | 한화 | 24 | 50 | .324 | 12패 | 21.0(8.0) | 55 | 370 | 463 | 104 | 31 | .272 | 5.87 |
# by | 2009/07/03 23:32 | 트랙백 | 덧글(0)



